Outsiderklassement na Etappe
Teams
# | Team | Outsiders | Totaal | Etappe 21 |
---|---|---|---|---|
1 | JanssenT3 | 8 | 130.5 | 0.0 |
2 | Klomparends2 | 2 | 127.8 | 0.0 |
3 | deVriesE | 1 | 81.7 | 0.0 |
4 | Marcelv3 | 1 | 81.7 | 0.0 |
5 | vanterbeekM4 | 6 | 71.8 | 0.0 |
6 | Marcelv2 | 10 | 60.6 | 0.0 |
7 | ReitsemaM2 | 2 | 48.0 | 0.0 |
8 | MeijerinkE | 1 | 46.1 | 0.0 |
9 | CaspersH4 | 10 | 43.7 | 0.0 |
10 | MeijerinkE2 | 1 | 34.3 | 0.0 |
11 | Stulpje2 | 6 | 31.4 | 0.0 |
12 | BosmaS2 | 4 | 28.8 | 0.0 |
13 | OlsmanO | 1 | 23.0 | 0.0 |
14 | DoesburgT2 | 1 | 15.4 | 0.0 |
15 | RispensA | 1 | 15.4 | 0.0 |
16 | Klomparends3 | 2 | 15.4 | 0.0 |
17 | BootsmaLand2 | 1 | 13.3 | 0.0 |
18 | LuthA2 | 2 | 13.3 | 0.0 |
19 | StaudtE | 2 | 11.6 | 0.0 |
20 | LangenL | 3 | 11.5 | 0.0 |
21 | StaudtE2 | 2 | 9.8 | 0.0 |
22 | EversB | 1 | 7.8 | 0.0 |
23 | JanssenT2 | 3 | 7.7 | 0.0 |
24 | SiemonsmaHof2 | 3 | 7.7 | 0.0 |
25 | OttoF3 | 1 | 5.9 | 0.0 |
26 | HotzeB2 | 1 | 5.8 | 0.0 |
27 | OttoF4 | 5 | 5.8 | 0.0 |
28 | MichelD2 | 2 | 3.8 | 0.0 |
29 | DuinkerkenB2 | 2 | 2.0 | 0.0 |
30 | LukasZ | 1 | 0.0 | 0.0 |
31 | Stulpje | 1 | 0.0 | 0.0 |
32 | JerkO | 1 | 0.0 | 0.0 |
33 | vanArkM2 | 2 | 0.0 | 0.0 |
34 | ReitsemaM4 | 2 | 0.0 | 0.0 |
35 | HeslingaR3 | 5 | 0.0 | 0.0 |
36 | BruggeH2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
37 | ZijlstraY | 2 | 0.0 | 0.0 |
38 | vanterbeekM2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
39 | TjarksB | 2 | 0.0 | 0.0 |
40 | PijperB2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
41 | SiemonsmaHof | 1 | 0.0 | 0.0 |
42 | MichelD | 1 | 0.0 | 0.0 |
43 | KraakA2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
44 | CaspersH2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Outsiders
Naam | Totaal | Etappe 21 | x Gekozen | |
---|---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | 81.7 | 0.0 | 4 |
2 | KRISTOFF Alexander | 46.1 | 0.0 | 3 |
3 | GAVIRIA Fernando | 44.9 | 0.0 | 2 |
4 | BARDET Romain | 34.3 | 0.0 | 2 |
5 | TURGIS Anthony | 27.6 | 0.0 | 1 |
6 | VAN DEN BROEK Frank | 23.0 | 0.0 | 1 |
7 | VAN GILS Maxim | 18.1 | 0.0 | 2 |
8 | ABRAHAMSEN Jonas | 17.7 | 0.0 | 1 |
9 | HEALY Ben | 15.4 | 0.0 | 3 |
10 | DE PLUS Laurens | 13.3 | 0.0 | 4 |
11 | WELLENS Tim | 9.8 | 0.0 | 1 |
12 | LUTSENKO Alexey | 9.8 | 0.0 | 1 |
13 | LEMMEN Bart | 9.8 | 0.0 | 2 |
14 | LAURANCE Axel | 7.9 | 0.0 | 1 |
15 | DEGENKOLB John | 7.8 | 0.0 | 2 |
16 | STUYVEN Jasper | 5.9 | 0.0 | 1 |
17 | WRIGHT Fred | 5.9 | 0.0 | 1 |
18 | THIJSSEN Gerben | 5.8 | 0.0 | 3 |
19 | TEUNISSEN Mike | 5.8 | 0.0 | 3 |
20 | HOULE Hugo | 3.9 | 0.0 | 1 |
21 | KELDERMAN Wilco | 3.8 | 0.0 | 3 |
22 | ZINGLE Axel | 2.0 | 0.0 | 1 |
23 | VAN POPPEL Danny | 1.9 | 0.0 | 4 |