Etappe 14 - PAU > LUCHON-SUPERBAGNÈRES
Team Etappe Totaal Premies
MichelD 60.8 426.0 3.00
BoonstraH2 58.0 492.8 0.00
Wouterd 54.1 420.3 3.00
4 jenenbar 54.1 397.0 0.00
5 JerkO 53.5 386.0 0.00
6 RispensA 50.7 543.2 6.00
7 MeijerinkE2 49.5 464.1 3.00
8 vanterbeekM2 47.6 392.4 1.50
9 KraakA2 47.6 485.3 0.00
10 LangenL 47.5 412.1 0.00
11 IngeR 46.9 454.0 0.00
12 StoutR 46.9 495.8 3.00
13 Klomparends2 46.8 456.7 0.00
14 HeslingaR2 46.7 392.2 0.00
15 RispensA2 44.8 293.5 1.50
Klik op een rij voor de samenstelling van de score

Fraaie etappe over tal van Pyreneeëncols, gewonnen door Arensman. De bekende namen kwamen over de finish, met Healy als verrassende terugkomer. MichelD wint de dagprijs met onder meer Arensman en Johannesen als extra’s.
RispensA blijft goed scoren en neemt afstand van de concurrentie in het AK.