Daguitslag
Klassement
Outsiders
Renners
Klassement na Etappe
# Team Totaal Etappe 20 Premies Factor 
+1 SmitC 659.8 47.4 0.00 120
2 -1 Koolman 657.6 38.8 2.75 125
3 PijperB 636.8 47.9 0.00 123
4 +1 Marcelv 629.0 55.9 1.60 114
5 -1 Kooldaan2 618.0 45.0 2.75 132
6 ReitsemaM 608.5 43.5 5.50 135
7 HeslingaR 607.9 49.2 0.00 120
8 HusselsC 606.7 49.2 0.00 113
9 +1 Koolman2 597.2 55.9 4.35 127
10 -1 Kooldaan 588.0 36.6 0.00 110
11 +1 LuthA 576.2 43.0 0.00 133
12 +4 WaalkensH 576.0 49.2 0.00 117
13 +1 vangeffenG 573.4 41.8 0.00 121
14 -3 vanwierenJ2 572.9 35.1 0.00 114
15 +2 VanCrombruggeS 569.4 43.2 2.75 126
16 +5 CaspersH 567.5 55.9 0.92 122
17 -2 KraakA 566.5 38.3 0.00 112
18 -5 BosmaS 566.2 34.6 0.00 108
19 -1 BootsmaLand2 564.3 39.1 0.00 134
20 WasmusK 559.7 47.4 0.00 115
21 +1 vanArkM 557.5 50.9 0.00 133
22 -3 MolanusA 556.1 35.1 2.75 114
23 +1 JerkO 547.3 43.2 0.00 112
24 +2 deGroenR 541.3 41.3 0.69 113
25 +3 LagasJ 539.9 49.2 0.00 121
26 -3 DuinkerkenB 539.6 34.8 0.00 125
27 +2 vanwierenJ3 533.8 43.2 0.69 109
28 -3 vanterbeekM4 532.1 30.8 8.25 160
29 +1 BoelensC 529.4 43.2 0.00 106
30 -3 Wouterd 527.0 34.6 0.00 113
31 BootsmaLand 515.9 35.1 0.00 124
32 +3 vanZutphenA 514.3 43.2 0.00 115
33 +1 vangeffenG2 513.9 41.3 0.00 128
34 -2 vanwierenJ 506.3 32.7 0.00 113
35 +1 RozemaI 505.7 34.6 0.00 115
36 -3 vanterbeekM3 504.4 31.5 2.75 139
37 PrakkenF 500.2 34.6 0.00 111
38 +1 HotzeB 497.6 34.6 0.00 105
39 -1 MeijerinkG2 497.1 33.8 0.00 134
40 JanssenT 488.7 28.8 0.00 137
41 +4 StaudtE2 484.3 41.3 0.00 133
42 -1 PijperB2 484.0 34.6 0.00 114
43 -1 MolanusAlie 482.4 35.1 0.00 118
44 -1 StaudtE 479.5 35.5 0.00 136
45 -1 Stulpje 476.1 32.7 0.00 125
46 ZwindermanL 473.6 32.7 0.00 125
47 +7 HarryM 473.0 49.9 0.00 120
48 MeijerinkE 471.2 34.6 0.00 112
49 Klomparends3 471.2 34.6 0.00 110
50 -3 Klomparends 469.2 29.3 0.00 117
51 -1 DoesburgT 466.0 34.6 0.00 116
52 Wouterd2 461.7 34.6 0.00 115
53 -2 BosmaS2 461.4 30.4 0.00 147
54 +1 BruggeH 455.9 34.6 0.00 113
55 +1 deVriesE 451.9 34.6 0.00 123
56 +3 Steven 451.8 43.2 0.00 120
57 -4 CaspersH2 449.6 22.8 0.00 132
58 +2 HouwerzijlK 439.5 34.6 0.00 123
59 +2 MeijerinkG 438.1 34.6 0.00 115
60 -3 MeijerinkE3 437.8 24.8 0.00 147
61 -3 OttoF 436.2 23.7 0.00 124
62 +2 MichelD 419.6 36.8 0.00 136
63 SmitE 417.7 29.8 0.00 124
64 -2 OttoF2 412.0 20.7 0.00 142
65 SiemensmaM 404.8 24.1 0.00 129
66 +1 FledderusS 399.4 29.3 0.00 135
67 -1 SmitE2 393.0 22.6 0.00 132
68 +6 SiemonsmaHof2 390.1 38.9 2.75 161
69 +1 LangenL 386.3 27.2 0.00 126
70 -1 RauwersJ 385.8 22.7 0.00 147
71 +10 Jonasbar 379.4 37.9 0.00 128
72 -1 MeijerinkE2 373.7 21.8 0.00 135
73 -5 Marcelv2 373.4 10.0 8.25 138
74 +1 HeslingaR2 373.1 21.9 0.00 132
75 -3 LuthA2 372.4 20.7 0.00 120
76 +8 MichelD2 369.4 31.4 0.00 135
77 CaspersJ 369.0 22.6 0.00 124
78 +7 jenenbar 365.8 37.9 0.00 131
79 +4 Koolman3 363.7 25.1 0.00 142
80 -7 DuinkerkenB3 361.4 10.0 2.75 137
81 +1 MolanusA2 359.3 20.7 0.00 122
82 -6 JanssenT2 358.3 10.0 0.00 138
83 -5 vanterbeekM 351.5 10.0 0.00 128
84 -5 BruggeH2 351.5 10.0 0.00 128
85 -5 Koolman4 351.5 10.0 0.00 128
86 +1 MolijnL 343.1 29.3 0.00 124
87 +1 SiemonsmaHof 338.4 26.5 0.00 138
88 -2 ReitsemaM2 335.3 20.7 0.00 137
89 HotzeB2 327.8 26.5 0.00 165
90 +3 TeuleC 319.6 31.3 0.00 150
91 HusselsC2 305.6 10.0 0.00 131
92 DoesburgT2 304.2 10.0 0.00 134
93 -3 DuinkerkenB2 300.6 3.9 0.00 141
94 Steven2 262.4 10.0 0.00 138
95 Kooldaan3 212.6 5.5 0.00 186
96 +2 BosmaS3 168.1 10.4 0.00 191
97 -1 ReitsemaM3 167.1 1.7 2.75 183
98 -1 vanArkM2 159.7 0.5 0.00 187
99 Stulpje2 157.2 8.6 0.00 181
100 Klomparends2 147.4 0.0 0.00 183
101 JanssenT4 138.7 8.6 0.00 164
102 vanterbeekM2 133.8 8.6 0.00 172
103 Marcelv3 116.3 1.7 0.00 195
104 +1 WaalkensH2 113.8 18.4 0.00 184
105 -1 CaspersH3 104.5 0.0 2.75 195
106 OttoF3 75.9 8.6 0.00 181
107 HeslingaR3 73.9 7.6 0.00 183
108 MyliusC 65.2 3.9 0.00 190
109 JanssenT3 54.5 8.6 0.00 187
110 MolijnL2 38.0 0.0 0.00 192
VERSLAG
Jumbo domineert ook in de tijdrit: van Aert wint voor Vingegaard. KOOLMAN2, MARCELV en CASPERSH delen de dagprijs. Ze hebben alle drie Ganna als plus. Het algemeen klassement wordt aangevoerd door SMITC maar KOOLMAN staat heel dichtbij. De sprint op de Champs-Elysees moet weer eens de beslissing brengen.
STATISTIEKEN
Koersen top 5