Daguitslag
Klassement
Outsiders
Renners
Klassement na Etappe
#TeamTotaalEtappe 20Premies Factor 
DoesburgT 480.0 25.2 0.00 127
2 LagasJ 475.1 24.1 0.00 123
3 +6 Koolman3 464.1 48.8 5.00 140
4 -1 PijperB 444.1 18.6 0.00 114
5 +1 MolanusA 442.4 21.6 0.00 123
6 -2 deGroenR 439.8 16.5 2.50 112
7 +3 HouwerzijlK 433.0 19.0 0.00 128
8 -1 ReitsemaM 432.1 14.6 0.00 133
9 -4 SiemonsmaHof 430.4 8.6 0.00 138
10 -2 JerkO 429.8 14.1 2.50 142
11 +1 BosmaS 429.8 21.5 0.00 108
12 +2 MichelD 428.5 21.5 0.00 123
13 -2 AaldersJ 425.1 16.0 0.00 114
14 +3 vanwierenJ3 419.3 29.6 0.00 119
15 jenenbar 416.8 16.5 0.00 131
16 -3 HeslingaR2 416.6 9.4 2.50 127
17 +2 HeslingaR 406.9 18.6 0.00 110
18 LuthA 405.0 16.0 0.00 137
19 +1 Jonasbar 401.7 16.0 0.00 137
20 -4 Stulpje 400.2 9.0 0.00 114
21 +2 FledderusS 398.5 21.5 2.50 130
22 StaudtE 398.5 19.0 0.00 129
23 -2 MeijerinkG 398.4 18.6 0.00 111
24 +1 SmitE 394.9 18.6 0.00 101
25 +2 vanZutphenA 390.7 18.6 0.00 119
1 tot 25 van de 100 items
VERSLAG
Wout van Aert gaf een signaal af met het oog op Tokio. Hij won met overmacht. Maar het is waarschijnlijk dat Pogacar zich op advies van zijn ouders van zijn gulle zijde heeft laten zien. Hij verstopte zich. VanterbeekM4 is een heuse tijdritploeg, metAsgreen, Bisseger en Kung er bij. Dat leverde hem de dagprijs. In het algemeen klassement meldt Koolman3 zich als podiumkandidaat met Asgreen en Kung als motoren. Maar of die het in Parijs nog een keer gaan doen?
STATISTIEKEN
Koersen top 5