Daguitslag
Klassement
Outsiders
Renners
Klassement na Etappe
# Team Totaal Etappe 20 Premies Factor 
BrouwerA 557.2 30.0 0.00 135
2 +1 MeijerinkG 523.9 12.9 2.50 119
3 -1 MolanusA2 523.8 10.2 0.00 117
4 vanwierenJ2 513.4 3.0 2.66 126
5 +1 AlbayrakD 511.0 18.2 0.00 126
6 -1 SoerelN 507.3 5.4 0.00 125
7 +1 vanZutphenA 505.9 19.8 2.50 127
8 +3 Marcelv 501.9 26.8 0.00 128
9 -2 SmitE 500.2 12.9 7.66 125
10 -1 MyliusC4 499.1 14.7 0.00 123
11 -1 FledderusS 499.1 23.8 0.00 128
12 HaasjesM 486.1 12.6 0.00 124
13 +1 MolanusA 483.4 32.8 0.00 129
14 +2 deBruijnK 479.3 32.8 0.00 132
15 -2 Kooldaan 470.5 18.1 0.00 113
16 -1 EversB 466.3 16.3 2.50 144
17 +2 FledderusS2 463.9 21.4 0.00 130
18 Klomparends3 462.0 17.4 0.00 125
19 +7 MeijersG 460.6 20.7 0.00 134
20 +5 vangeffenG 459.1 18.2 0.00 127
21 -4 BosE 458.0 12.9 0.00 128
22 +5 vanwierenJ 457.0 19.0 0.00 126
23 -3 LuthA 454.5 12.9 0.00 127
24 +7 LuthA2 449.8 21.0 0.00 119
25 +4 MolijnL 449.8 17.1 0.00 122
26 +12 Koolman2 448.4 32.2 2.50 143
27 +3 HeslingaR 448.4 17.4 0.00 119
28 +6 KirchnerT 448.0 22.1 0.00 146
29 +10 BruggeH 445.2 29.1 2.50 127
30 -9 PijperB2 441.1 0.0 0.16 130
31 -9 VoogdF 441.1 0.0 0.16 130
32 -9 KirchnerT2 441.1 0.0 0.16 130
33 -9 AnkB2 441.1 0.0 0.16 130
34 +8 SmitC 437.8 25.7 0.00 116
35 -7 MyliusC 437.5 0.0 0.16 130
36 +7 MeijerinkE 435.5 26.0 0.00 118
37 -4 vanterbeekM 429.9 3.0 2.66 125
38 -6 JanssenT2 427.1 0.0 0.16 132
39 -2 Stulpje2 426.4 9.7 0.00 116
40 -5 Kooldaan2 423.4 0.0 0.78 133
41 -5 Marcelv2 423.4 0.0 0.78 133
42 +5 MolanusA3 422.9 20.1 0.00 133
43 +6 OttoF 422.5 24.5 0.00 122
44 KoendersH 418.5 11.7 0.00 128
45 -5 RozemaI2 416.6 2.4 0.00 133
46 -5 Klomparends 413.8 0.0 0.78 135
47 -1 HeslingaR2 412.7 9.9 2.50 152
48 +3 PijperB 407.5 12.9 0.00 117
49 -4 Koolman3 404.2 0.0 0.16 132
50 -2 SiemensmaM 403.3 3.0 0.00 138
51 +11 Steven1 403.2 29.3 2.50 131
52 -2 vanterbeekM3 403.1 7.5 2.50 163
53 -1 BosmaS 399.3 5.4 0.00 113
54 +10 Stulpje 398.7 28.8 0.00 139
55 +2 HusselsC2 398.4 12.9 0.00 118
56 -2 MeijerinkG2 397.0 5.4 0.00 123
57 +1 Koolman 395.9 12.9 0.00 119
58 -5 OttoF2 393.5 0.0 0.16 136
59 DuinkerkenB 392.2 10.2 0.00 118
60 -5 Steven2 390.7 0.0 0.16 135
61 BoelensC 390.0 15.3 0.00 123
62 +5 DoesburgT 388.3 32.0 0.00 132
63 -7 BruggeH2 386.6 0.0 0.78 134
64 -1 StaudtE2 384.0 10.2 0.00 115
65 +1 GellingG 382.4 20.9 0.00 124
66 +7 VoogdF2 380.9 38.7 0.00 133
67 -7 HusselsC3 377.4 0.0 0.00 138
68 -3 VerbruggeM 371.9 5.4 0.00 120
69 +5 HouwerzijlK 363.9 23.7 0.00 129
70 BergS 363.6 20.1 0.00 122
71 +10 CaspersH 358.7 29.8 0.00 134
72 -4 PrakkenF 356.4 9.3 0.00 137
73 +10 Klomparends2 355.8 36.1 2.50 170
74 -5 MichelD 355.7 11.7 0.00 138
75 MichelD2 355.1 17.4 2.50 145
76 +11 JanssenT 354.0 40.2 2.50 137
77 +7 BootsmaV2 352.4 35.8 0.00 139
78 -7 AlbayrakD2 350.9 7.8 0.00 143
79 MyliusC3 349.1 17.4 0.00 137
80 -3 MeijerinkE2 345.3 11.7 0.00 120
81 +4 MeijerinkE3 343.5 28.1 0.00 135
82 -4 LangenL 342.8 10.2 0.00 142
83 -11 BosE2 342.3 0.0 2.50 145
84 -8 JerkO 341.4 6.3 0.00 129
85 -3 BootsmaV 338.2 18.2 0.00 125
86 -6 jenenbar 337.8 7.5 0.00 154
87 -1 vanterbeekM2 336.7 22.9 0.00 129
88 +2 LangeE 329.3 34.0 0.00 141
89 -1 StaudtE 321.2 18.2 0.00 122
90 -1 OttoF3 317.3 21.4 0.00 164
91 SmitE2 306.4 23.8 0.00 162
92 KuipersR 295.1 18.2 0.00 138
93 +1 AnkB 285.1 20.9 0.00 135
94 -1 DeBruijnW 281.9 8.7 0.00 125
95 CaspersH3 267.8 18.2 0.00 131
96 +1 HeslingaR3 262.6 17.5 0.00 191
97 -1 vanameydeN 258.0 8.7 0.00 157
98 vanterbeekM4 252.0 9.3 0.00 155
99 +2 MyliusC2 251.3 22.7 0.00 191
100 SiemonsmaHof 238.6 8.7 0.00 153
101 -2 HeresW 236.1 3.0 0.00 164
102 RozemaI 206.7 6.3 0.00 173
103 BosmaS2 190.9 35.1 2.50 186
104 HusselsC 170.1 27.4 0.00 179
105 StaudtE3 145.3 9.9 0.00 190
106 CaspersH2 125.6 9.9 0.00 189
107 JanssenT3 122.8 9.9 0.00 185
108 CaspersH4 104.7 9.9 0.00 190
VERSLAG
Ook deze etappe geen gebrek aan drama en spanning. Na een lange veldslag kwam Jon Izaguirre bovendrijven op de eindstreep. JanssenT pakte de dagprijs met Kelderman en Rui Costa als plus. In het algemeen klassement heeft BrouwerA zijn voorsprong vergroot. Zal het genoeg zijn als er morgen in Parijs gesprint wordt?
STATISTIEKEN
Koersen top 5