Daguitslag
Klassement
Outsiders
Renners
Outsiderklassement na Etappe
Teams
# Team Outsiders Totaal Etappe 21
1 Marcelv3 10 118.1 1.7
2 CaspersH3 10 104.5 0.0
3 BosmaS3 7 92.2 0.0
4 Kooldaan3 4 79.9 1.7
5 WaalkensH2 5 78.4 2.0
6 JanssenT4 6 75.0 7.7
7 ReitsemaM3 2 67.0 1.7
8 MyliusC 8 65.2 0.0
9 RauwersJ 3 59.8 7.7
10 vanArkM2 6 52.1 13.5
11 VanCrombruggeS 1 45.3 0.0
12 DoesburgT2 2 43.1 0.0
13 Marcelv2 1 42.5 7.7
14 HeslingaR3 3 41.1 0.0
15 vanArkM 2 38.0 0.0
16 Stulpje2 4 34.7 0.0
17 OttoF3 5 30.0 0.0
18 StaudtE2 2 28.8 0.0
19 JanssenT2 1 23.6 3.9
20 OttoF2 3 23.2 13.5
21 LuthA 1 23.2 13.5
22 JanssenT3 8 22.8 0.0
23 DuinkerkenB3 1 22.8 0.0
24 Klomparends2 2 17.6 0.0
25 jenenbar 1 11.8 0.0
26 MolijnL2 7 11.6 0.0
27 ZwindermanL 2 11.4 0.0
28 vanterbeekM2 3 11.4 0.0
29 SiemonsmaHof2 1 7.6 0.0
30 StaudtE 2 5.7 0.0
31 Steven2 2 3.9 0.0
32 MolanusA2 2 3.8 0.0
33 Koolman3 1 1.9 0.0
34 MeijerinkE 1 0.0 0.0
35 MeijerinkE3 1 0.0 0.0
36 MichelD 1 0.0 0.0
37 MichelD2 1 0.0 0.0
38 SiemonsmaHof 1 0.0 0.0
39 SmitE2 1 0.0 0.0
40 HotzeB2 1 0.0 0.0
41 FledderusS 1 0.0 0.0
42 TeuleC 2 0.0 0.0
43 LuthA2 1 0.0 0.0
44 PijperB2 1 0.0 0.0
Outsiders
Naam Totaal Etappe 21 x Gekozen
1 LAPORTE Christophe 45.3 0.0 1
2 LAMPAERT Yves 45.1 0.0 1
3 POWLESS Neilson 42.9 0.0 1
4 VAN POPPEL Danny 42.5 7.7 3
5 MEINTJES Louis 41.7 1.7 3
6 WRIGHT Fred 31.5 2.0 1
7 CORT Magnus 30.4 0.0 4
8 BETTIOL Alberto 28.9 0.0 3
9 SÉNÉCHAL Florian 27.6 0.0 1
10 MOZZATO Luca 25.4 0.0 2
11 HOFSTETTER Hugo 23.6 3.9 1
12 JUNGELS Bob 23.6 0.0 1
13 STUYVEN Jasper 23.2 13.5 3
14 DAINESE Alberto 22.8 0.0 4
15 TEUNS Dylan 20.9 0.0 1
16 BOASSON HAGEN Edvald 20.3 0.0 2
17 CLARKE Simon 19.7 0.0 1
18 THOMAS Benjamin 17.4 0.0 3
19 VAN DER HOORN Taco 17.4 0.0 3
20 KRON Andreas 13.7 0.0 2
21 KUSS Sepp 11.8 0.0 1
22 KONRAD Patrick 11.8 0.0 1
23 VAN BAARLE Dylan 11.4 0.0 4
24 GESCHKE Simon 9.8 0.0 1
25 ZIMMERMANN Georg 9.8 0.0 2
26 CATTANEO Mattia 7.6 0.0 4
27 PASQUALON Andrea 5.9 0.0 1
28 MEZGEC Luka 3.9 0.0 1
29 BURGAUDEAU Mathieu 3.9 0.0 1
30 SCHACHMANN Maximilian 3.9 0.0 2
31 KRUIJSWIJK Steven 3.8 0.0 4
32 CICCONE Giulio 1.9 0.0 4