Outsiderklassement na Etappe
Teams
# | Team | Outsiders | Totaal | Etappe 21 |
---|---|---|---|---|
1 | BruggeH3 | 10 | 161.2 | 25.0 |
2 | MyliusC | 7 | 139.4 | 5.2 |
3 | HeslingaR4 | 9 | 114.2 | 5.7 |
4 | Klomparends3 | 3 | 110.0 | 4.1 |
5 | Marcelv2 | 8 | 79.3 | 8.8 |
6 | HeslingaR3 | 6 | 79.1 | 2.0 |
7 | BosmaS3 | 6 | 76.8 | 14.5 |
8 | vanterbeekM4 | 6 | 74.5 | 0.0 |
9 | PijperB2 | 3 | 70.3 | 5.7 |
10 | LangenL | 5 | 63.7 | 9.8 |
11 | CaspersH3 | 9 | 63.0 | 2.3 |
12 | Steven3 | 9 | 60.7 | 0.0 |
13 | vanterbeekM2 | 2 | 55.8 | 0.0 |
14 | CaspersH2 | 5 | 55.8 | 13.3 |
15 | LuthA | 3 | 55.3 | 13.3 |
16 | MeijerinkE3 | 3 | 50.0 | 9.8 |
17 | DoesburgT | 1 | 49.3 | 2.3 |
18 | SmitC | 2 | 38.8 | 0.0 |
19 | JanssenT3 | 4 | 37.0 | 11.7 |
20 | BoelensC | 1 | 26.6 | 0.0 |
21 | SiemensmaM | 1 | 26.6 | 0.0 |
22 | SmitE2 | 1 | 26.6 | 0.0 |
23 | Klomparends2 | 1 | 24.7 | 5.7 |
24 | VoogdF | 1 | 23.4 | 0.0 |
25 | DoesburgT2 | 1 | 20.9 | 0.0 |
26 | MeijersG | 1 | 20.9 | 0.0 |
27 | vangeffenG2 | 2 | 20.9 | 0.0 |
28 | vangeffenG | 1 | 20.9 | 0.0 |
29 | LuthA2 | 2 | 19.1 | 0.0 |
30 | HeslingaR | 1 | 19.0 | 0.0 |
31 | vanterbeekM3 | 1 | 19.0 | 0.0 |
32 | jenenbar | 1 | 19.0 | 0.0 |
33 | CaspersH | 1 | 17.5 | 0.0 |
34 | BosmaS2 | 1 | 15.6 | 0.0 |
35 | ReitsemaM2 | 1 | 15.6 | 0.0 |
36 | JanssenT2 | 2 | 13.6 | 0.0 |
37 | BootsmaLand2 | 1 | 13.1 | 0.0 |
38 | Jonasbar | 2 | 9.5 | 0.0 |
39 | MolanusA | 1 | 9.5 | 0.0 |
40 | CaspersJ | 1 | 7.8 | 0.0 |
41 | AaldersJ2 | 1 | 1.9 | 0.0 |
42 | Steven | 1 | 1.9 | 0.0 |
43 | MeijerinkE | 1 | 0.0 | 0.0 |
44 | MichelD2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
45 | HarryM | 1 | 0.0 | 0.0 |
46 | Kooldaan3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
47 | StaudtE | 1 | 0.0 | 0.0 |
48 | JanssenT | 1 | 0.0 | 0.0 |
49 | HouwerzijlK | 1 | 0.0 | 0.0 |
Outsiders
Naam | Totaal | Etappe 21 | x Gekozen | |
---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Ben | 87.9 | 4.1 | 2 |
2 | CATTANEO Mattia | 51.8 | 0.0 | 1 |
3 | LUTSENKO Alexey | 49.3 | 2.3 | 2 |
4 | KONRAD Patrick | 45.3 | 0.0 | 1 |
5 | MOHORIČ Matej | 43.1 | 0.0 | 2 |
6 | GREIPEL André | 37.0 | 11.7 | 2 |
7 | KUSS Sepp | 29.3 | 0.0 | 2 |
8 | MORKOV Michael | 27.3 | 0.0 | 2 |
9 | POELS Wout | 26.6 | 0.0 | 4 |
10 | WOODS Michael | 26.6 | 0.0 | 4 |
11 | ARANBURU Alex | 24.7 | 5.7 | 4 |
12 | MEZGEC Luka | 24.7 | 13.3 | 4 |
13 | CORT Magnus | 23.4 | 0.0 | 2 |
14 | HAIG Jack | 22.0 | 0.0 | 4 |
15 | VAN POPPEL Danny | 21.4 | 9.8 | 2 |
16 | TEUNS Dylan | 21.4 | 0.0 | 2 |
17 | STUYVEN Jasper | 20.9 | 0.0 | 4 |
18 | VALVERDE Alejandro | 19.0 | 0.0 | 4 |
19 | MARTIN Dan | 17.6 | 0.0 | 2 |
20 | BILBAO Pello | 16.3 | 1.2 | 3 |
21 | PEDERSEN Casper | 15.6 | 0.0 | 2 |
22 | GARCÍA CORTINA Iván | 13.8 | 0.0 | 1 |
23 | TEUNISSEN Mike | 13.7 | 0.0 | 2 |
24 | BALLERINI Davide | 13.7 | 0.0 | 2 |
25 | QUINTANA Nairo | 13.1 | 0.0 | 3 |
26 | LATOUR Pierre | 13.1 | 0.0 | 3 |
27 | PARET-PEINTRE Aurélien | 9.8 | 0.0 | 2 |
28 | FRAILE Omar | 9.6 | 0.0 | 3 |
29 | YATES Simon | 9.5 | 0.0 | 4 |
30 | SKUJIŅŠ Toms | 7.9 | 0.0 | 1 |
31 | PEDERSEN Mads | 7.8 | 0.0 | 2 |
32 | WALSCHEID Max | 3.9 | 1.9 | 2 |
33 | NIBALI Vincenzo | 3.0 | 0.0 | 1 |
34 | VAN BAARLE Dylan | 1.9 | 0.0 | 2 |
35 | CHAVES Esteban | 1.9 | 0.0 | 3 |