Outsiderklassement na Etappe
Teams
# | Team | Outsiders | Totaal | Etappe 21 |
---|---|---|---|---|
1 | Stulpje3 | 8 | 84.4 | 0.0 |
2 | HeslingaR4 | 8 | 77.9 | 0.0 |
3 | MichelD2 | 2 | 63.4 | 0.0 |
4 | WaalkensH4 | 5 | 58.2 | 0.0 |
5 | CaspersH2 | 5 | 55.7 | 0.0 |
6 | MyliusC | 4 | 54.4 | 13.7 |
7 | BosmaS4 | 3 | 52.1 | 0.0 |
8 | Marcelv3 | 7 | 52.0 | 3.9 |
9 | CaspersH3 | 10 | 51.1 | 0.0 |
10 | GerbenJascha2 | 3 | 48.1 | 0.0 |
11 | Steven3 | 3 | 46.8 | 0.0 |
12 | SiemensmaM | 4 | 35.4 | 0.0 |
13 | GerbenJascha3 | 1 | 34.7 | 3.9 |
14 | BootsmaV | 1 | 29.5 | 0.0 |
15 | DeBruijnW | 1 | 29.5 | 0.0 |
16 | Marcelv2 | 1 | 25.1 | 0.0 |
17 | MolanusA | 1 | 25.1 | 0.0 |
18 | vanterbeekM2 | 2 | 22.8 | 0.0 |
19 | vanterbeekM3 | 1 | 21.5 | 0.0 |
20 | Koolman3 | 1 | 19.3 | 0.0 |
21 | KuipersR | 3 | 19.2 | 0.0 |
22 | JanssenT3 | 6 | 19.2 | 0.0 |
23 | DoesburgT2 | 1 | 17.4 | 0.0 |
24 | VogelzangM | 1 | 13.5 | 0.0 |
25 | OttoF2 | 2 | 13.5 | 0.0 |
26 | Steven4 | 9 | 13.4 | 0.0 |
27 | HeslingaR2 | 1 | 11.8 | 0.0 |
28 | SiemonsmaHof2 | 5 | 11.5 | 0.0 |
29 | ChrisFrederike | 6 | 9.6 | 0.0 |
30 | SiemonsmaHof | 1 | 9.6 | 0.0 |
31 | OttoF4 | 5 | 9.6 | 0.0 |
32 | vanterbeekM | 1 | 0.0 | 0.0 |
33 | PrakkenF | 1 | 0.0 | 0.0 |
34 | PopkenH | 1 | 0.0 | 0.0 |
35 | MichelD | 1 | 0.0 | 0.0 |
36 | AlbayrakD2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
37 | LuthA | 1 | 0.0 | 0.0 |
38 | LangenL | 1 | 0.0 | 0.0 |
39 | SmitE2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
40 | Klomparends3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Outsiders
Naam | Totaal | Etappe 21 | x Gekozen | |
---|---|---|---|---|
1 | GILBERT Philippe | 63.4 | 0.0 | 1 |
2 | IZAGIRRE Ion | 35.1 | 0.0 | 2 |
3 | PASQUALON Andrea | 34.7 | 3.9 | 3 |
4 | VAN GARDEREN Tejay | 29.5 | 0.0 | 3 |
5 | CARUSO Damiano | 25.6 | 0.0 | 1 |
6 | STUYVEN Jasper | 25.1 | 0.0 | 3 |
7 | CALMEJANE Lilian | 22.9 | 0.0 | 4 |
8 | ANDERSEN Soren Kragh | 22.8 | 0.0 | 2 |
9 | VALGREN Michael | 21.7 | 0.0 | 1 |
10 | POZZOVIVO Domenico | 21.4 | 0.0 | 2 |
11 | RICHEZE Ariel Maximiliano | 19.7 | 9.8 | 1 |
12 | FRAILE Omar | 19.3 | 0.0 | 3 |
13 | IZAGIRRE Gorka | 17.4 | 0.0 | 3 |
14 | DUPONT Timothy | 15.8 | 0.0 | 1 |
15 | KWIATKOWSKI Michal | 13.5 | 0.0 | 3 |
16 | ARNDT Nikias | 11.8 | 0.0 | 1 |
17 | PAUWELS Serge | 11.8 | 0.0 | 1 |
18 | NIEVE Mikel | 11.7 | 0.0 | 2 |
19 | GESCHKE Simon | 9.8 | 0.0 | 1 |
20 | BOUDAT Thomas | 9.7 | 0.0 | 3 |
21 | GESINK Robert | 9.6 | 0.0 | 4 |
22 | EDET Nicolas | 7.9 | 0.0 | 1 |
23 | HERRADA Jesus | 7.8 | 0.0 | 2 |
24 | SOLER Marc | 7.6 | 0.0 | 4 |
25 | PHINNEY Taylor | 5.9 | 0.0 | 1 |
26 | NAESEN Oliver | 5.9 | 0.0 | 1 |
27 | MUHLBERGER Gregor | 5.8 | 0.0 | 2 |
28 | GAUDU David | 3.9 | 0.0 | 3 |
29 | CHAVANEL Sylvain | 3.5 | 0.0 | 2 |