Outsiderklassement na Etappe
Teams
# | Team | Outsiders | Totaal | Etappe 20 |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelv3 | 10 | 116.3 | 1.7 |
2 | CaspersH3 | 10 | 104.5 | 0.0 |
3 | BosmaS3 | 7 | 92.2 | 7.6 |
4 | Kooldaan3 | 4 | 78.2 | 1.7 |
5 | WaalkensH2 | 5 | 76.4 | 9.8 |
6 | JanssenT4 | 6 | 67.3 | 0.0 |
7 | ReitsemaM3 | 2 | 65.3 | 1.7 |
8 | MyliusC | 8 | 65.2 | 3.9 |
9 | RauwersJ | 3 | 52.1 | 0.0 |
10 | VanCrombruggeS | 1 | 45.3 | 0.0 |
11 | DoesburgT2 | 2 | 43.1 | 0.0 |
12 | HeslingaR3 | 3 | 41.1 | 7.6 |
13 | vanArkM2 | 6 | 38.6 | 0.0 |
14 | vanArkM | 2 | 38.0 | 7.6 |
15 | Stulpje2 | 4 | 34.7 | 0.0 |
16 | Marcelv2 | 1 | 34.7 | 0.0 |
17 | OttoF3 | 5 | 30.0 | 0.0 |
18 | StaudtE2 | 2 | 28.8 | 0.0 |
19 | JanssenT3 | 8 | 22.8 | 0.0 |
20 | DuinkerkenB3 | 1 | 22.8 | 0.0 |
21 | JanssenT2 | 1 | 19.7 | 0.0 |
22 | Klomparends2 | 2 | 17.6 | 0.0 |
23 | jenenbar | 1 | 11.8 | 0.0 |
24 | MolijnL2 | 7 | 11.6 | 0.0 |
25 | ZwindermanL | 2 | 11.4 | 0.0 |
26 | vanterbeekM2 | 3 | 11.4 | 0.0 |
27 | OttoF2 | 3 | 9.6 | 0.0 |
28 | LuthA | 1 | 9.6 | 0.0 |
29 | SiemonsmaHof2 | 1 | 7.6 | 7.6 |
30 | StaudtE | 2 | 5.7 | 0.0 |
31 | Steven2 | 2 | 3.9 | 0.0 |
32 | MolanusA2 | 2 | 3.8 | 0.0 |
33 | Koolman3 | 1 | 1.9 | 0.0 |
34 | MeijerinkE | 1 | 0.0 | 0.0 |
35 | MeijerinkE3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
36 | MichelD | 1 | 0.0 | 0.0 |
37 | MichelD2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
38 | SiemonsmaHof | 1 | 0.0 | 0.0 |
39 | SmitE2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
40 | HotzeB2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
41 | FledderusS | 1 | 0.0 | 0.0 |
42 | TeuleC | 2 | 0.0 | 0.0 |
43 | LuthA2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
44 | PijperB2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Outsiders
Naam | Totaal | Etappe 20 | x Gekozen | |
---|---|---|---|---|
1 | LAPORTE Christophe | 45.3 | 0.0 | 1 |
2 | LAMPAERT Yves | 45.1 | 0.0 | 1 |
3 | POWLESS Neilson | 42.9 | 0.0 | 1 |
4 | MEINTJES Louis | 40.0 | 1.7 | 3 |
5 | VAN POPPEL Danny | 34.7 | 0.0 | 3 |
6 | CORT Magnus | 30.4 | 0.0 | 4 |
7 | WRIGHT Fred | 29.6 | 5.9 | 1 |
8 | BETTIOL Alberto | 28.9 | 0.0 | 3 |
9 | SÉNÉCHAL Florian | 27.6 | 0.0 | 1 |
10 | MOZZATO Luca | 25.4 | 0.0 | 2 |
11 | JUNGELS Bob | 23.6 | 0.0 | 1 |
12 | DAINESE Alberto | 22.8 | 0.0 | 4 |
13 | TEUNS Dylan | 20.9 | 0.0 | 1 |
14 | BOASSON HAGEN Edvald | 20.3 | 0.0 | 2 |
15 | HOFSTETTER Hugo | 19.7 | 0.0 | 1 |
16 | CLARKE Simon | 19.7 | 0.0 | 1 |
17 | THOMAS Benjamin | 17.4 | 0.0 | 3 |
18 | VAN DER HOORN Taco | 17.4 | 0.0 | 3 |
19 | KRON Andreas | 13.7 | 0.0 | 2 |
20 | KUSS Sepp | 11.8 | 0.0 | 1 |
21 | KONRAD Patrick | 11.8 | 0.0 | 1 |
22 | VAN BAARLE Dylan | 11.4 | 0.0 | 4 |
23 | GESCHKE Simon | 9.8 | 0.0 | 1 |
24 | ZIMMERMANN Georg | 9.8 | 0.0 | 2 |
25 | STUYVEN Jasper | 9.7 | 0.0 | 3 |
26 | CATTANEO Mattia | 7.6 | 7.6 | 4 |
27 | PASQUALON Andrea | 5.9 | 0.0 | 1 |
28 | MEZGEC Luka | 3.9 | 0.0 | 1 |
29 | BURGAUDEAU Mathieu | 3.9 | 0.0 | 1 |
30 | SCHACHMANN Maximilian | 3.9 | 3.9 | 2 |
31 | KRUIJSWIJK Steven | 3.8 | 0.0 | 4 |
32 | CICCONE Giulio | 1.9 | 0.0 | 4 |