Outsiderklassement na Etappe
Teams
# | Team | Outsiders | Totaal | Etappe 20 |
---|---|---|---|---|
1 | BruggeH3 | 10 | 136.2 | 0.0 |
2 | MyliusC | 7 | 134.1 | 5.2 |
3 | HeslingaR4 | 9 | 108.5 | 3.9 |
4 | Klomparends3 | 3 | 105.9 | 4.1 |
5 | HeslingaR3 | 6 | 77.2 | 9.9 |
6 | vanterbeekM4 | 6 | 74.5 | 0.0 |
7 | Marcelv2 | 8 | 70.5 | 1.2 |
8 | PijperB2 | 3 | 64.6 | 0.0 |
9 | BosmaS3 | 6 | 62.4 | 1.2 |
10 | Steven3 | 9 | 60.7 | 0.0 |
11 | CaspersH3 | 9 | 60.6 | 2.3 |
12 | vanterbeekM2 | 2 | 55.8 | 0.0 |
13 | LangenL | 5 | 53.9 | 2.0 |
14 | DoesburgT | 1 | 47.0 | 2.3 |
15 | CaspersH2 | 5 | 42.5 | 0.0 |
16 | LuthA | 3 | 42.0 | 0.0 |
17 | MeijerinkE3 | 3 | 40.3 | 2.0 |
18 | SmitC | 2 | 38.8 | 0.0 |
19 | BoelensC | 1 | 26.6 | 0.0 |
20 | SiemensmaM | 1 | 26.6 | 0.0 |
21 | SmitE2 | 1 | 26.6 | 0.0 |
22 | JanssenT3 | 4 | 25.4 | 0.0 |
23 | VoogdF | 1 | 23.4 | 3.9 |
24 | DoesburgT2 | 1 | 20.9 | 0.0 |
25 | MeijersG | 1 | 20.9 | 0.0 |
26 | vangeffenG2 | 2 | 20.9 | 0.0 |
27 | vangeffenG | 1 | 20.9 | 0.0 |
28 | LuthA2 | 2 | 19.1 | 0.0 |
29 | HeslingaR | 1 | 19.0 | 0.0 |
30 | Klomparends2 | 1 | 19.0 | 0.0 |
31 | vanterbeekM3 | 1 | 19.0 | 0.0 |
32 | jenenbar | 1 | 19.0 | 0.0 |
33 | CaspersH | 1 | 17.5 | 0.0 |
34 | BosmaS2 | 1 | 15.6 | 0.0 |
35 | ReitsemaM2 | 1 | 15.6 | 0.0 |
36 | JanssenT2 | 2 | 13.6 | 0.0 |
37 | BootsmaLand2 | 1 | 13.1 | 0.0 |
38 | Jonasbar | 2 | 9.5 | 0.0 |
39 | MolanusA | 1 | 9.5 | 0.0 |
40 | CaspersJ | 1 | 7.8 | 0.0 |
41 | AaldersJ2 | 1 | 1.9 | 0.0 |
42 | Steven | 1 | 1.9 | 0.0 |
43 | MeijerinkE | 1 | 0.0 | 0.0 |
44 | MichelD2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
45 | HarryM | 1 | 0.0 | 0.0 |
46 | Kooldaan3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
47 | StaudtE | 1 | 0.0 | 0.0 |
48 | JanssenT | 1 | 0.0 | 0.0 |
49 | HouwerzijlK | 1 | 0.0 | 0.0 |
Outsiders
Naam | Totaal | Etappe 20 | x Gekozen | |
---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Ben | 83.8 | 4.1 | 2 |
2 | CATTANEO Mattia | 51.8 | 9.8 | 1 |
3 | LUTSENKO Alexey | 47.0 | 2.3 | 2 |
4 | KONRAD Patrick | 45.3 | 0.0 | 1 |
5 | MOHORIČ Matej | 43.1 | 0.0 | 2 |
6 | KUSS Sepp | 29.3 | 0.0 | 2 |
7 | MORKOV Michael | 27.3 | 0.0 | 2 |
8 | POELS Wout | 26.6 | 0.0 | 4 |
9 | WOODS Michael | 26.6 | 0.0 | 4 |
10 | GREIPEL André | 25.4 | 0.0 | 2 |
11 | CORT Magnus | 23.4 | 3.9 | 2 |
12 | HAIG Jack | 22.0 | 0.0 | 4 |
13 | TEUNS Dylan | 21.4 | 0.0 | 2 |
14 | STUYVEN Jasper | 20.9 | 0.0 | 4 |
15 | VALVERDE Alejandro | 19.0 | 0.0 | 4 |
16 | ARANBURU Alex | 19.0 | 0.0 | 4 |
17 | MARTIN Dan | 17.6 | 0.0 | 2 |
18 | PEDERSEN Casper | 15.6 | 0.0 | 2 |
19 | BILBAO Pello | 15.2 | 1.2 | 3 |
20 | GARCÍA CORTINA Iván | 13.8 | 0.0 | 1 |
21 | TEUNISSEN Mike | 13.7 | 0.0 | 2 |
22 | BALLERINI Davide | 13.7 | 0.0 | 2 |
23 | QUINTANA Nairo | 13.1 | 0.0 | 3 |
24 | LATOUR Pierre | 13.1 | 0.0 | 3 |
25 | VAN POPPEL Danny | 11.7 | 0.0 | 2 |
26 | MEZGEC Luka | 11.4 | 0.0 | 4 |
27 | PARET-PEINTRE Aurélien | 9.8 | 0.0 | 2 |
28 | FRAILE Omar | 9.6 | 0.0 | 3 |
29 | YATES Simon | 9.5 | 0.0 | 4 |
30 | SKUJIŅŠ Toms | 7.9 | 0.0 | 1 |
31 | PEDERSEN Mads | 7.8 | 0.0 | 2 |
32 | NIBALI Vincenzo | 3.0 | 0.0 | 1 |
33 | VAN BAARLE Dylan | 1.9 | 1.9 | 2 |
34 | WALSCHEID Max | 1.9 | 0.0 | 2 |
35 | CHAVES Esteban | 1.9 | 0.0 | 3 |