Outsiderklassement na Etappe
Teams
# | Team | Outsiders | Totaal | Etappe 20 |
---|---|---|---|---|
1 | HeslingaR2 | 9 | 182.5 | 0.0 |
2 | MyliusC | 9 | 143.5 | 0.0 |
3 | BosmaS2 | 8 | 96.3 | 0.0 |
4 | HeslingaR4 | 2 | 79.0 | 0.0 |
5 | OttoF4 | 4 | 71.3 | 0.0 |
6 | KuipersR | 1 | 59.5 | 0.0 |
7 | vanterbeekM | 1 | 53.8 | 0.0 |
8 | Stulpje | 1 | 53.8 | 0.0 |
9 | MeijerinkG2 | 1 | 51.2 | 3.7 |
10 | DoesburgT | 1 | 51.2 | 3.7 |
11 | MolanusH | 3 | 37.0 | 9.9 |
12 | SiemensmaM | 5 | 37.0 | 0.0 |
13 | BruggeH2 | 1 | 29.1 | 0.0 |
14 | JanssenT3 | 6 | 29.1 | 0.0 |
15 | MichelD | 2 | 27.2 | 0.0 |
16 | Marcelv2 | 3 | 26.9 | 0.0 |
17 | vanterbeekM4 | 1 | 26.9 | 0.0 |
18 | CaspersH3 | 8 | 26.0 | 8.5 |
19 | MolijnL2 | 2 | 13.6 | 0.0 |
20 | MichelD2 | 2 | 9.9 | 0.0 |
21 | PijperB3 | 1 | 9.5 | 0.0 |
22 | CaspersH | 1 | 7.9 | 5.9 |
23 | SiemonsmaHof2 | 1 | 5.8 | 0.0 |
24 | JanssenT2 | 1 | 1.9 | 0.0 |
25 | DuinkerkenB2 | 1 | 1.9 | 0.0 |
26 | MeijerinkE | 1 | 0.0 | 0.0 |
27 | HusselsC | 1 | 0.0 | 0.0 |
28 | vanterbeekM2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
29 | OttoF3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
30 | ZwindermanL | 1 | 0.0 | 0.0 |
31 | AlbayrakD | 1 | 0.0 | 0.0 |
32 | LagasJ | 2 | 0.0 | 0.0 |
33 | DoesburgT2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
34 | ReitsemaM | 1 | 0.0 | 0.0 |
35 | LangenL | 3 | 0.0 | 0.0 |
36 | vanterbeekM3 | 1 | 0.0 | 0.0 |
37 | CaspersH2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Outsiders
Naam | Totaal | Etappe 20 | x Gekozen | |
---|---|---|---|---|
1 | HIRSCHI Marc | 63.6 | 0.0 | 2 |
2 | KRAGH ANDERSEN Søren | 59.5 | 0.0 | 3 |
3 | MEZGEC Luka | 53.8 | 0.0 | 3 |
4 | URÁN Rigoberto | 51.2 | 3.7 | 2 |
5 | PEDERSEN Mads | 44.7 | 0.0 | 1 |
6 | HOFSTETTER Hugo | 29.6 | 0.0 | 1 |
7 | ROLLAND Pierre | 29.1 | 0.0 | 2 |
8 | HERRADA Jesús | 29.1 | 0.0 | 2 |
9 | KWIATKOWSKI Michał | 27.2 | 0.0 | 2 |
10 | LUTSENKO Alexey | 26.9 | 0.0 | 3 |
11 | VENTURINI Clément | 25.2 | 0.0 | 2 |
12 | GESCHKE Simon | 19.4 | 0.0 | 2 |
13 | SKUJIŅŠ Toms | 17.7 | 0.0 | 1 |
14 | LAPORTE Christophe | 13.6 | 0.0 | 2 |
15 | CARUSO Damiano | 12.4 | 8.5 | 1 |
16 | CAVAGNA Rémi | 9.8 | 9.8 | 1 |
17 | ARNDT Nikias | 9.8 | 0.0 | 1 |
18 | GREIPEL André | 9.8 | 0.0 | 1 |
19 | HERMANS Ben | 9.8 | 0.0 | 1 |
20 | CHAVES Esteban | 9.5 | 0.0 | 1 |
21 | DE LA CRUZ David | 7.9 | 5.9 | 1 |
22 | BENOOT Tiesj | 7.9 | 0.0 | 1 |
23 | ROCHE Nicolas | 7.9 | 0.0 | 1 |
24 | FORMOLO Davide | 5.8 | 0.0 | 2 |
25 | BONIFAZIO Niccolò | 1.9 | 0.0 | 3 |