Daguitslag
Klassement
Outsiders
Renners
Daguitslag Etappe
# Team Etappe 20 Totaal Premies Factor 
MeijerinkE2 49.6 517.6 2.25 134
MeijersG 47.3 427.6 0.00 125
PrakkenF 44.4 493.6 6.75 128
4 DoesburgT 44.1 473.0 0.00 126
5 vanterbeekM2 43.8 388.4 0.00 134
6 RozemaI 42.7 475.1 0.00 110
7 OttoF 41.4 399.8 0.00 124
8 HouwerzijlK 41.4 377.1 0.00 127
9 PijperB 40.4 490.8 0.00 111
10 PlatjouwR 40.4 470.7 0.00 102
11 AlbayrakD 40.4 423.9 0.00 115
12 Klomparends 40.3 418.2 0.00 131
13 Jonasbar 39.2 444.6 2.25 147
14 SiemonsmaHof 38.2 453.7 0.00 133
15 PijperB2 38.0 400.8 0.00 129
16 BoelensC 38.0 393.8 0.00 138
17 CaspersH 37.8 450.4 0.00 113
18 vanwierenJ3 35.3 527.2 0.00 116
19 Marcelv 35.3 445.9 2.25 117
20 HeslingaR 35.3 428.9 0.00 115
21 JerkO 35.3 390.4 0.00 123
22 vangeffenG2 34.2 434.1 0.00 122
23 ReitsemaM 34.2 407.2 0.00 122
24 Koolman3 34.2 402.3 0.00 117
25 CaspersH2 33.6 434.4 2.25 133
26 MeijerinkG 32.5 471.4 0.00 116
27 Stulpje 31.9 472.0 0.00 109
28 SoerelN 31.9 459.2 0.00 110
29 HusselsC 31.9 450.7 0.00 121
30 vanwierenJ2 31.9 447.5 0.00 111
31 deVriesE 31.9 444.7 0.00 111
32 HotzeB 31.9 444.4 0.00 113
33 MolanusAlie 31.9 440.3 0.00 117
34 CaspersJ 31.9 435.7 0.00 119
35 Kooldaan 31.9 435.4 0.00 103
36 Koolman2 31.9 418.3 0.00 103
37 MolijnL 31.9 417.4 0.00 110
38 BosmaS 31.9 406.7 0.00 110
39 WasmusK 31.9 406.2 0.00 110
40 jenenbar 31.9 406.1 0.00 128
41 MaartenD 31.9 399.1 0.00 116
42 vanZutphenA 31.9 395.5 0.00 116
43 BijsterveldL 31.7 353.7 0.00 129
44 MolanusH 31.5 362.9 0.00 144
45 KraakA 30.8 432.5 2.25 124
46 LuthA 30.2 473.6 2.25 113
47 SmitE 30.1 365.3 0.00 111
48 BruggeH2 27.4 383.6 0.00 146
49 MolanusA2 27.4 343.0 0.00 118
50 BootsmaLand2 27.4 320.5 0.00 123
51 LagasJ 27.4 315.9 0.00 140
52 MichelD2 27.4 309.0 0.00 145
53 ZwindermanL 27.4 288.3 0.00 136
54 MichelD 26.6 320.8 0.00 143
55 OttoF3 24.5 354.0 0.00 135
56 Wouterd 24.0 501.8 2.25 117
57 Klomparends3 24.0 434.8 0.00 112
58 vangeffenG 22.3 358.5 0.00 123
59 JanssenT 22.3 335.0 0.00 133
60 DuinkerkenB 21.7 412.3 0.00 126
61 vanwierenJ 21.2 431.0 0.00 112
62 BootsmaLand 21.2 399.3 0.00 116
63 SmitC 21.2 307.9 0.00 122
64 KuipersR 21.0 356.1 0.00 140
65 SiemonsmaHof2 21.0 335.1 0.00 146
66 SiemensmaM 20.0 318.8 0.00 161
67 AlbayrakD2 19.0 332.3 0.00 137
68 MolanusA 18.9 381.7 0.00 125
69 vanterbeekM4 18.9 336.5 2.25 140
70 MeijerinkE 18.9 294.0 0.00 120
71 vanterbeekM3 18.9 255.3 2.25 146
72 LangenL 18.9 240.5 0.00 153
73 BruggeH 18.7 298.4 0.00 128
74 SmitE2 17.2 425.6 0.00 127
75 Koolman 17.2 392.9 0.00 128
76 CaspersH4 17.2 295.9 0.00 129
77 MeijerinkG2 15.8 428.9 0.00 129
78 CaspersH3 15.3 92.8 0.00 193
79 PijperB3 9.8 334.3 0.00 144
80 OttoF2 8.7 389.9 0.56 131
81 DoesburgT2 8.7 353.2 0.00 127
82 LuthA2 8.7 296.7 0.00 128
83 vanterbeekM 8.5 338.7 6.75 156
84 BruggeH3 8.5 321.0 3.38 137
85 DuinkerkenB2 8.5 282.0 0.56 140
86 OttoF4 8.5 174.0 0.00 182
87 HeslingaR3 2.3 362.9 0.00 136
88 Marcelv2 2.3 221.1 0.00 184
89 Kooldaan2 0.0 323.5 1.13 146
90 HeslingaR4 0.0 316.2 0.56 147
91 Klomparends2 0.0 284.6 0.00 130
92 JanssenT2 0.0 277.4 0.56 145
93 HeslingaR2 0.0 218.0 4.50 194
94 MolijnL2 0.0 207.1 0.00 153
95 JanssenT3 0.0 188.0 0.00 164
96 MyliusC 0.0 164.3 0.00 194
97 BosmaS2 0.0 128.5 0.00 193
VERSLAG
Verrassende ontwikkeling in de tijdrit die door Pogacar wordt gewonnen, en ook de gele trui pakt. MeijerinkE2 wint de dagprijs met onder meer Dumoulin en Mas. VanWierenJ3 houdt de leiding in het klassement maar MeijerinkE2 staat op slechts 10 punten.
STATISTIEKEN
Koersen top 5