Klassement
Daguitslag
Outsiders
Renners
Daguitslag Etappe
# Team Etappe 1 Totaal Premies Factor 
VANBURG1 46.9 376.8 7.90 136
DUINKERKEN 45.1 498.6 0.00 134
LUTH1 39.7 447.4 0.00 114
4 ROOCAS 39.0 357.8 0.00 126
5 HORST2 39.0 353.6 0.00 129
6 HUSSELS1 39.0 331.4 0.00 134
7 VRIESTIM 39.0 326.0 0.00 137
8 KLOMPAREN2 39.0 323.2 0.00 138
9 JASCABERT1 39.0 315.1 0.00 136
10 MOLANUSAR2 39.0 309.8 0.00 134
11 STULP 34.4 396.2 0.00 118
12 BOOTSMA 34.2 442.4 0.00 119
13 ROZEMA 33.1 522.6 0.00 134
14 GJALTEMA 32.8 405.3 0.00 116
15 MOLANUSAR1 32.7 398.4 0.00 112
16 HESLINGA 32.5 507.3 0.00 115
17 VANWIEREN 31.1 406.8 0.00 113
18 STAUDT1 31.1 359.6 0.00 113
19 HUSSELS2 30.2 441.9 0.00 105
20 VTBEEK1 30.1 353.4 0.00 130
21 BLOMSMA2 29.9 364.5 0.00 137
22 DUINSEB 28.7 465.6 0.00 109
23 STAUDT3 28.5 408.8 0.00 126
24 HORST1 28.5 375.2 0.00 118
25 HUGG 27.5 345.6 0.00 105
26 CASPERS3 27.1 272.7 0.00 138
27 AKAKRA1 27.1 256.7 0.00 142
28 SIEMONSMA 26.6 324.9 0.00 128
29 OTTEN2 26.1 401.5 0.00 118
30 GELLING 25.9 441.7 0.00 107
31 LEEMRIJSE2 25.9 410.8 0.00 104
32 KOOLMAN1 23.4 405.8 0.00 111
33 MOLANUSHA 23.3 420.5 0.00 120
34 BOELENS 22.7 416.6 0.00 130
35 CASPERS2 22.5 299.0 0.00 135
36 WOLDRING2 21.7 382.5 0.00 128
37 SMITCA 21.5 377.0 0.00 108
38 LANGE 21.2 399.9 0.00 118
39 FLEDDERUS2 20.6 440.5 0.00 130
40 FLEDDERUS1 20.6 409.1 0.00 102
41 VTBEEK2 20.3 432.0 0.00 138
42 STAUDT2 20.3 409.3 0.00 119
43 MEIJERINK 20.3 346.5 0.00 117
44 KOOLIMME 20.3 333.1 0.00 137
45 KOOLMAN2 20.3 250.3 0.00 126
46 VRIESJP 19.6 357.7 0.00 117
47 AKSKRA2 19.4 443.2 0.00 123
48 OTTEN1 19.2 354.0 0.00 115
49 VTBEEK3 18.9 319.4 0.00 133
50 TEL 18.4 389.7 0.00 109
51 VOGELZANG 18.3 400.8 0.00 108
52 VANBURG2 18.3 400.3 0.00 109
53 FIETEN1 18.3 384.4 0.00 107
54 LEEMRIJSE1 18.3 384.4 0.00 106
55 KEUN 18.3 375.4 0.00 115
56 AALDERS 18.3 373.9 0.00 130
57 HAASJES 18.3 362.0 0.00 104
58 MEIJERS 18.3 351.6 0.00 120
59 CASPERS1 18.3 336.4 0.00 111
60 FIETEN3 18.2 353.0 0.00 136
61 HEUKERS 18.0 288.9 0.00 131
62 OOSTERWIJK 16.7 406.1 0.00 125
63 KLOMPAREN1 16.6 351.6 0.00 111
64 BRUIJN 16.6 339.5 0.00 124
65 SMITED 15.8 330.2 0.00 111
66 LUTH2 15.8 313.8 0.00 155
67 AKSKRA3 15.8 269.9 0.00 136
68 VERVOORT 15.7 333.1 0.00 115
69 JANSSEN1 15.7 291.1 0.00 121
70 HOFSIEMON 15.5 254.1 0.00 117
71 BRONTSEMA1 13.5 258.7 0.00 150
72 WOLDRING1 13.4 395.6 0.00 125
73 BLOMSMA1 12.7 368.8 0.00 120
74 JASCABERT2 12.1 385.9 0.00 140
75 FIETEN2 11.3 351.3 0.00 145
76 TJARKS 10.4 275.6 0.00 126
VTBEEK5 9.8 455.0 4.10 165
78 HORSHUSSEL 8.3 288.3 0.00 128
79 BRONTSEMA2 7.7 297.8 0.00 144
80 JASCABERT3 6.3 177.5 0.00 153
81 RENES 5.8 299.9 0.00 124
82 VTBEEK4 5.7 232.5 0.00 173
83 JANSSEN2 5.6 237.5 0.00 162
84 JANSSEN3 5.5 181.1 0.00 180
85 CASLANG 4.6 246.1 0.00 150
86 KUIPERS 2.6 123.1 0.00 172
AKSKRA4 2.2 131.3 0.60 190
88 ARENTZ 1.6 158.8 0.00 150
VERSLAG
Geen informatie aanwezig
STATISTIEKEN
Koersen top 5