Klassement
Daguitslag
Outsiders
Renners
Daguitslag Etappe
# Team Etappe 1 Totaal Premies Factor 
1 GRIT1 66.4 583.3 0.00 139
BOUW2 60.2 496.5 0.00 138
CASPERS3 56.2 521.8 0.00 130
4 JABERT1 51.6 502.6 0.00 135
5 NIELSJOHAN 51.6 502.6 0.00 135
6 AXKRA1 51.6 471.9 0.00 136
7 BLOMSMA 37.9 495.0 0.00 111
8 DUINSEB 33.3 549.6 0.00 118
9 BEEKVT3 33.3 511.5 0.00 128
10 VRIESTIM 30.7 412.5 0.00 125
11 JANSSEN1 27.1 346.0 0.00 119
12 STULP 26.7 492.2 0.00 120
LUTGERS 26.7 433.8 3.40 129
14 VRIESJP 26.4 467.5 0.00 134
15 KRUIZINGA 26.4 434.5 0.00 116
16 LOUWES 26.4 261.6 0.00 138
17 WAL_VD 26.0 339.1 0.00 113
18 BOUW1 25.3 420.6 0.00 121
19 ELSINGA1 25.2 475.0 0.00 117
WORTMAN 24.8 305.6 1.90 128
AXKRA2 24.6 335.7 1.70 116
22 MOLANUS 24.6 268.8 0.00 122
23 STOFFELSMA 24.0 328.3 0.00 123
24 TAP 23.3 363.7 0.00 111
25 VERBRUGGE 23.3 90.1 0.00 154
26 HORST 22.9 415.2 0.00 123
27 HAVERKATE 22.9 295.3 0.00 117
28 BURG_VAN 22.8 443.1 0.00 116
29 KLOMPAREND 22.8 349.0 0.00 118
30 MEIJERINK 21.5 280.9 0.00 131
31 DUINKERKEN 21.4 381.9 0.00 116
CASJAN 21.3 417.6 1.90 156
WOLDRING1 21.0 456.4 5.10 133
34 FIETEN2 21.0 321.4 0.00 138
35 BRONTSEMA 20.7 337.0 0.00 157
36 HEUKERS 20.2 431.7 0.00 117
37 KATS 20.2 392.0 0.00 152
38 FLEDDERUS 20.2 351.1 0.00 122
39 WOLDRING2 19.7 440.9 0.00 132
40 EIJK2 19.1 224.2 0.00 125
41 KOOLDAAN 19.0 300.3 0.00 124
42 LUTH1 19.0 250.7 0.00 133
43 BOELENSC 19.0 250.6 0.00 120
44 KOENDERS 18.9 234.5 0.00 135
45 RAAYMAKERS 18.8 464.2 0.00 125
46 OTTEN1 18.8 355.1 0.00 134
47 HUT 18.3 371.5 0.00 126
KLBRAMEL1 18.3 185.2 2.30 128
49 KOOLMAN 17.7 435.2 0.00 114
OTTEN2 17.5 407.7 2.30 122
51 BOELENSJ 15.2 310.2 0.00 116
52 KELDER 14.6 342.8 0.00 122
53 STAUDT1 14.6 323.9 0.00 128
54 BEEKVT2 14.3 422.0 0.00 164
55 JANSSEN2 13.8 194.3 0.00 162
56 AMEYDE 13.6 306.8 0.00 142
57 STAUDT2 13.2 340.6 0.00 139
58 CASPERS1 13.2 292.1 0.00 126
BOOTSMA 12.8 444.8 5.20 131
60 BOS 12.6 307.9 0.00 127
61 CASPERS2 12.1 315.6 0.00 146
62 FRANKSEYD 12.1 300.9 0.00 133
63 MICHEL 12.1 271.8 0.00 124
64 EIJK1 12.0 398.2 0.00 118
65 FIETEN1 11.8 301.4 0.00 126
AXKRA4 10.8 423.2 5.20 162
67 VOGELZANG 8.9 311.3 0.00 144
68 WOLDRING3 8.7 263.0 0.00 142
69 ROO_DE 8.2 262.3 0.00 131
70 GRIT2 8.1 299.3 0.00 129
AXKRA3 7.4 361.7 2.30 137
BAKKER 6.8 326.5 1.70 135
73 BLOKKER 6.2 285.1 0.00 157
74 KUIPERS 6.2 220.9 0.00 148
OLDENHOF 5.9 185.6 3.40 154
76 BEEKVT1 5.1 281.0 0.00 141
77 JABERT2 5.1 200.9 0.00 142
78 LANGEN 5.1 199.9 0.00 150
79 LUTH2 3.8 147.6 0.00 173
80 EVERS 3.0 288.2 0.00 137
81 KLBRAMEL2 0.5 186.7 0.00 190
82 ELSINGA2 0.5 127.3 0.00 188
83 JABERT3 0.0 68.3 0.00 180
84 STAUDT3 0.0 37.2 0.00 189
VERSLAG
Geen informatie aanwezig
STATISTIEKEN
Koersen top 5